Στον πίνακα παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές χώρες, η βαθμολογία τους με βάση το δείκτη ετοιμότητας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και η κατάταξή τους διεθνώς για το 2010. Η Βρετανία βρίσκεται στην πρώτη θέση ανεβαίνοντας κατά 6 ολόκληρες θέσεις, ενώ υποχωρούν οι σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Νορβηγία). Η Ελλάδα βρίσκεται προς το τέλος της ευρωπαϊκής κατάταξης, αλλά μπροστά από τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Πολωνία. Περισσότερα για το δείκτη των Ηνωμένων Εθνών και την έκθεση που θα κυκλοφορήσει σύντομα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Country | E-Government 2010 | Rank 2010 | Rank 2008 | Rank Change |
0.8147 | 4 | 10 | +6 | |
0.8097 | 5 | 5 | -- | |
0.8020 | 6 | 3 | -3 | |
0.7872 | 7 | 2 | -5 | |
0.7516 | 9 | 20 | +11 | |
0.7510 | 10 | 9 | -1 | |
0.7474 | 12 | 1 | -11 | |
0.7309 | 15 | 22 | +7 | |
0.7225 | 16 | 24 | +8 | |
0.7136 | 18 | 12 | -6 | |
0.6967 | 19 | 15 | -4 | |
0.6965 | 20 | 13 | -7 | |
0.6866 | 21 | 19 | -2 | |
0.6697 | 22 | 21 | -1 | |
0.6694 | 23 | 49 | +26 | |
0.6679 | 24 | 16 | -8 | |
0.6672 | 25 | 14 | -11 | |
0.6315 | 27 | 30 | +3 | |
0.6295 | 28 | 28 | -- | |
0.6243 | 29 | 26 | -3 | |
0.6129 | 30 | 29 | -1 | |
0.6060 | 33 | 25 | -8 | |
0.5858 | 35 | 47 | +12 | |
0.5826 | 37 | 36 | -1 | |
0.5800 | 38 | 27 | -11 | |
0.5787 | 39 | 31 | -8 | |
0.5708 | 41 | 44 | +3 | |
0.5639 | 43 | 38 | -5 | |
0.5590 | 44 | 43 | -1 | |
0.5582 | 45 | 33 | -12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου